Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 149/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 03.08.2026, obowiązująca od 04.08.2026 · źródło danych: NBP

USD
dolar amerykański
3,73 zł

EUR
euro
4,30 zł

GBP
funt szterling
5,02 zł

CHF
frank szwajcarski
4,61 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 149/C/NBP/2026/C · od 04.08.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,6968 | 3,7714 |
![]() AUD dolar australijski | 2,5846 | 2,6368 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6338 | 2,6870 |
![]() EUR euro | 4,2617 | 4,3477 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0117 | 0,0119 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5687 | 4,6609 |
![]() GBP funt szterling | 4,9707 | 5,0711 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0236 | 0,0241 |
![]() CZK korona czeska | 0,1761 | 0,1797 |
![]() DKK korona duńska | 0,5701 | 0,5817 |
![]() NOK korona norweska | 0,3873 | 0,3951 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3876 | 0,3954 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0601 | 5,1623 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 148/A/NBP/2026/A · od 03.08.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1119 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7330 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6164 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4760 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6586 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1912 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9107 |
![]() EUR euro | 4,3013 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0118 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6141 |
![]() GBP funt szterling | 5,0222 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0833 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0238 |
![]() CZK korona czeska | 0,1777 |
![]() DKK korona duńska | 0,5754 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0303 |
![]() NOK korona norweska | 0,3915 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3915 |
![]() RON lej rumuński | 0,8202 |
![]() TRY lira turecka | 0,0785 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2219 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0613 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2154 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2265 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7354 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9117 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0392 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0026 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5526 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1072 |



























